사업규모 | 신청비용 | 회원 할인가 | 비고 |
---|---|---|---|
1억원 미만 | 865,953 | 432,976 | * 사업규모는 자체 실적인정 신청금액 기준임 * 경비는 엔지니어링 기술자 노임단가 기준 직접인건비에 제경비 및 기술료를 합한 금액임 * 2025년 1월 1일 엔지니어링 노임단가 기준. |
1억원 이상 5억원 미만 | 1,187,696 | 593,848 | |
5억원 이상 10억원 미만 | 1,519,548 | 759,774 | |
10억원 이상 50억원 미만 | 2,725,848 | 1,362,924 | |
50억원 이상 | 4,153,953 | 2,076,977 |
※ 회원사인 경우 50% 할인율 적용
사업규모 | 수수료 | 회원 할인가 | 비고 |
---|---|---|---|
1억원 미만 | 77,000 | 38,500 | * 사업규모는 ESCO사업 준공금액 기준임 * 에너지이용합리화자금을 받은 ESCO 사업 중 금융이자를 신청하고자 할 때 발생하는 금액임 |
1억원 이상 5억원 미만 | 99,000 | 49,500 | |
5억원 이상 10억원 미만 | 198,000 | 99,000 | |
10억원 이상 50억원 미만 | 352,000 | 176,000 | |
50억원 이상 | 539,000 | 269,500 |
※ 회원사인 경우 50% 할인율 적용