사업규모 | 신청비용 | 회원 할인가 | 비고 |
---|---|---|---|
1억원 미만 | 805,367 | 684,562 | * 사업규모는 자체 실적인정 신청금액 기준임 |
1억원 이상 5억원 미만 | 1,124,033 | 955,428 | |
5억원 이상 10억원 미만 | 1,436,779 | 1,077,584 | |
10억원 이상 50억원 미만 | 2,565,119 | 1,923,839 | |
50억원 이상 | 3,902,944 | 2,927,208 |
* 신청비용 : 회원사인 경우, 5억원 이하 15%, 5억원 이상 25% 할인율 적용
사업규모 | 수수료 | 회원 할인가 | 비고 |
---|---|---|---|
1억원 미만 | 66,000 | 33,000 | * 사업규모는 ESCO사업 준공금액 기준임, * 에너지이용합리화자금 받은 ESCO 사업 중 금융이자 및 보조금을 신청하고자 할 때 발생하는 금액임 |
1억원 이상 5억원 미만 | 99,000 | 49,500 | |
5억원 이상 10억원 미만 | 187,000 | 93,500 | |
10억원 이상 50억원 미만 | 330,000 | 165,000 | |
50억원 이상 | 506,000 | 253,000 |
* 수수료 : 회원사인 경우, 50% 할인율 적용