




| 사업규모 | 신청비용 | 회원 할인가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1억원 미만 | 909,808 | 454,904 | * 사업규모는 자체투자실적 인정 신청금액 기준임 |
| 1억원 이상 5억원 미만 | 1,247,998 | 623,999 | |
| 5억원 이상 10억원 미만 | 1,579,474 | 789,737 | |
| 10억원 이상 50억원 미만 | 2,830,441 | 1,415,220 | |
| 50억원 이상 | 4,308,816 | 2,154,408 |
※ 회원사인 경우 50% 할인율 적용
| 사업규모 | 수수료 | 회원 할인가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1억원 미만 | 77,000 | 38,500 | * 사업규모는 ESCO사업 준공금액 기준임 * 에너지이용합리화자금을 받은 ESCO 사업 중 추천금액 미인출분 및 금융이자를 신청하고자 할 때 발생하는 금액임 |
| 1억원 이상 5억원 미만 | 110,000 | 55,000 | |
| 5억원 이상 10억원 미만 | 198,000 | 99,000 | |
| 10억원 이상 50억원 미만 | 363,000 | 181,500 | |
| 50억원 이상 | 561,000 | 280,500 |
※ 회원사인 경우 50% 할인율 적용